Gezellig appartement met 2 slaapkamers in Veldwezelt.
Appartement
Holtstraat 60/5, 3620 Veldwezelt
Ref: spir1265



















2 slaapkamers
1 badkamer
90m2 woonopp.
EPC: 317 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Dit comfortabele appartement is gelegen op de Holtstraat in Veldwezelt, een boogscheut ver van centrumsteden zoals Bilzen, Lanaken en Maastricht (Nederland).
Het is gelegen op de tweede verdieping en beschikt over een gezellige living, keuken, badkamer met lavabo en ligbad, apart toilet, twee ruime slaapkamers, waarvan 1 met een balkon.
Door de grote raampartijen beschikt het appartement over veel natuurlijk lichtinval.
U heeft ook uw eigen garage ter beschikking.
TROEVEN;
- Ruim appartement met twee slaapkamers
- Centraal en rustig gelegen
- Privé garage aanwezig
Bent u geïnteresseerd in dit appartement? Neem dat snel contact op via het nummer 089 23 44 22 of per mail op info@immoverslegers.be.
Het is gelegen op de tweede verdieping en beschikt over een gezellige living, keuken, badkamer met lavabo en ligbad, apart toilet, twee ruime slaapkamers, waarvan 1 met een balkon.
Door de grote raampartijen beschikt het appartement over veel natuurlijk lichtinval.
U heeft ook uw eigen garage ter beschikking.
TROEVEN;
- Ruim appartement met twee slaapkamers
- Centraal en rustig gelegen
- Privé garage aanwezig
Bent u geïnteresseerd in dit appartement? Neem dat snel contact op via het nummer 089 23 44 22 of per mail op info@immoverslegers.be.
Indeling
Gelijkvloers
Garage | nummer 6 |
Verdieping 2
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200918-0002317044-RES-1 |
EPC waarde | 317 kWh/m² |
317
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 5DE / Veldwezelt |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | Appartement |
Perceelnummer | 858/R/P0001 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.